Vacomat 140/160 XP(e)
Pristatomas pilnai surinktas ir paruoštas prijungimui.
| Pajungimo diametras ø | 140/160 mm |
| Dulkių surinkimo talpos dydis | 1 x 240 l |
| Galia | 2.2 kW |
| Oro kiekis | 1,593 m3/h |
| Oro kiekis 20 m/s | 1,447 m3/h |
| Siurbimo galia | 2200 pa |
| Filtravimo plotas | 9,5 m2 |
Vacomat 180 XP(e)
| Pajungimo diametras ø | 180 mm |
| Dulkių surinkimo talpos dydis | 2 x 240 l |
| Galia | 3.0 kW |
| Oro kiekis | 2,610 m3/h |
| Oro kiekis 20 m/s | 1,832 m3/h |
| Siurbimo galia | 2,450 pa |
| Filtravimo plotas | 13,5 m2 |
Vacomat 200 XP(e)
| Pajungimo diametras ø | 200 mm |
| Dulkių surinkimo talpos dydis | 3 x 240 l |
| Galia | 4.0 kW |
| Oro kiekis | 2,495 m3/h |
| Oro kiekis 20 m/s | 2,262 m3/h |
| Siurbimo galia | 2,000 pa |
| Filtravimo plotas | 14,5 m2 |
Vacomat 250 XP
| Pajungimo diametras ø | 250 mm |
| Dulkių surinkimo talpos dydis | 4 x 120 l |
| Galia | 5,5 kW |
| Oro kiekis | 4,400 m3/h |
| Oro kiekis 20 m/s | 3,534 m3/h |
| Siurbimo galia | 2,750 pa |
| Filtravimo plotas | 32 m2 |
Vacomat 300 XP
| Pajungimo diametras ø | 300 mm |
| Dulkių surinkimo talpos dydis | 4 x 120 l |
| Galia | 7,5 kW |
| Oro kiekis | 5,950 m3/h |
| Oro kiekis 20 m/s | 5,089 m3/h |
| Siurbimo galia | 2,750 pa |
| Filtravimo plotas | 32 m2 |
Vacomat 350 XP
| Pajungimo diametras ø | 350 mm |
| Dulkių surinkimo talpos dydis | 4 x 120 l |
| Galia | 11 kW |
| Oro kiekis | 7,950 m3/h |
| Oro kiekis 20 m/s | 6,927 m3/h |
| Siurbimo galia | 3,365 pa |
| Filtravimo plotas | 50 m2 |
Vacomat 350 XP TWIN
| Pajungimo diametras ø | 350 mm |
| Dulkių surinkimo talpos dydis | 4 x 120 l |
| Galia | 2 x 5,5 kW |
| Oro kiekis | 10,000m3/h |
| Oro kiekis 20 m/s | 5,089 m3/h |
| Siurbimo galia | 2,550 pa |
| Filtravimo plotas | 50 m2 |
+370 652 19877 / info@industrikon.lt / Veiverių pl. 139, LT-46389, Kaunas, Lietuva